dJE28资讯网——每日最新资讯28at.com
标段编号: | E3702002313017658001001 |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 高新区第二实验初中(设计) 不分标段 |
建设规模: | 36281平方米 |
建设单位: | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 |
联系人: | 赵婉月 | 联系电话: | 0532-68686900 |
招标单位: | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 |
联系人: | 赵婉月 | 联系电话: | 0532-68686900 |
招标代理单位: | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 |
联系人: | 刘方凯、于国宁 | 联系电话: | 0532-85966519 |
工程地址: | 高新区河东路以北、融创壹号院小区东侧、丰沛路以南、丰源路以西 |
工期: | 90 | 开标时间: | 2024-03-01 09:30 |
开标地点: | 青岛高新区政务服务大厅三楼(静园路8号) |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 方案设计、初步设计、施工图设计以及后续施工现场配合的相关工作,详见设计任务书。 |
|
资格审查/符合性审查结果汇总表序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 张傧 | 通过 | 2 | 青岛城市建筑设计院有限公司 | 王鹏鹏 | 通过 | 3 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 刘亮 | 通过 | 4 | 青岛雍达筑城建筑设计有限公司 | 邱镇科 | 通过 | 5 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 王东波 | 通过 | 6 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 姜炜 | 通过 | 7 | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 于卫东 | 通过 | 否决投标情况汇总表评委评分汇总表单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 17.2 | 18 | 18.19 | 18.3 | 16.9 | 17.72 | 70.5 | 88.22 | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 12.2 | 15.8 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 14.38 | 67 | 81.38 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 13.1 | 16 | 14.48 | 15.6 | 15.5 | 14.94 | 66 | 80.94 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 13.5 | 16.1 | 13.78 | 15 | 15.5 | 14.78 | 62.5 | 77.28 | 青岛雍达筑城建筑设计有限公司 | 14.5 | 16.7 | 15.29 | 16.2 | 16.1 | 15.76 | 59 | 74.76 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 13.3 | 16 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15 | 55 | 70 | 青岛城市建筑设计院有限公司 | 12.8 | 16.2 | 14.36 | 15.4 | 15.5 | 14.85 | 54.5 | 69.35 | 评标排序序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,其他-其他甲级 | 姜炜 | 4998245.97 | 合格 | 90 | 2 | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,其他-其他 | 于卫东 | 4911571.18 | 合格 | 90 | 3 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 其他-其他,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 王东波 | 5019914.67 | 合格 | 90 | 通过资格审查的投标人业绩序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 1 | 元宇宙产业大厦(工程总承包) | 山东国建工程集团有限公司 | | 2409000000.00 | 崔联 | 2026-10-10 | | 2 | 菏泽奇珍文化艺术中心项目EPC总承包项目 | 中铁十四局集团有限公司 | | 392704000.00 | 明宝芸 | 2024-02-27 | | 3 | 国家足球、篮球学院建设项目(设计) | 山东省青岛体育训练中心 | | 472470000.00 | 崔联 | 2021-09-28 | | 4 | 天长泛美航空大学城项目之天长泛美航空职业学院一期施工图设计 | 天长泛美教育有限公司 | | 10000000000.00 | 崔联 | 2021-04-20 | | 5 | 青岛啤酒研发创新基地项目建筑设计 | 青岛啤酒科技研发中心有限公司 | | 280000000.00 | 姜炜 | 2021-11-26 | | 6 | 昆明市北部山水新区KCPL2012-19号地块设计 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | | 1620000000.00 | 明宝芸 | 2023-04-03 | | 7 | 沭阳县流虹雅居安置小区项目勘察、设计 | 沭阳金地建设开发有限公司 | | 200000000.00 | 姜炜 | 2019-09-16 | | 8 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2020-05-25 | | 9 | 青岛恒大文化旅游城北地块3#地扩初及施工图设计 | 青岛恒福旅游开发有限公司 | | 312000000.00 | 姜炜 | 2020-06-30 | | 10 | 汽车主题文化商业综合体设计施工总承包二期项目 | 山东渲和孚瑞特置业有限公司 | | 2015789000.00 | 明宝芸 | 2023-06-21 | | 11 | 沭阳县流虹雅居安置小区项目勘察、设计 | 沭阳金地建设开发有限公司 | | 200000000.00 | 姜炜 | 2019-09-16 | | 12 | 青岛啤酒研发创新基地项目建筑设计 | 青岛啤酒科技研发中心有限公司 | | 280000000.00 | 姜炜 | 2021-11-26 | | 13 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | | 1000000000.00 | 姜炜 | 2020-05-25 | | 14 | 青岛恒大文化旅游城北地块3#地扩初及施工图设计 | 青岛恒福旅游开发有限公司 | | 312000000.00 | 姜炜 | 2020-06-30 | | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 1 | 乐陵星锐影视城项目 | 文鼎星锐(乐陵)文化传媒有限公司 | | 400000000.00 | 刘刚 | 2022-05-01 | | 2 | 岔河项目融资区二期工程(青岛印象·春)设计项目 | 青岛西海岸智诚房地产开发有限公司 | | 1687776000.00 | 刘刚 | 2023-03-31 | | 3 | 海汇融园人才小镇(施工图设计) | 青岛永保文旅有限公司 | | 941825200.00 | 刘刚 | 2024-06-17 | | 4 | 平度市技师学院扩容升级项目(B区)工程总承包 | 平度市技师学院 | | 1027030000.00 | 于卫东 | 2024-09-29 | | 5 | 平度市技师学院扩容升级项目(A区)工程总承包 | 青岛鼎升建设开发有限公司 | | 1109146500.00 | 于卫东 | 2024-09-29 | | 6 | 平度人才小镇(一期)工程总承包 | 青岛同和新城投资开发有限公司 | | 1064810000.00 | 丁永江 | 2024-05-08 | | 7 | 平度市技师学院扩容升级项目(B区)工程总承包 | 平度市技师学院 | | 1027030000.00 | 于卫东 | 2024-09-29 | | 8 | 平度市技师学院扩容升级项目(A区)工程总承包 | 青岛鼎升建设开发有限公司 | | 1109146500.00 | 于卫东 | 2024-09-29 | | 9 | 上合地产·桃源府一期设计 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 481755000.00 | 于卫东 | 2025-03-01 | | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 1 | 全国重点镇泊里镇驻地村庄改造项目二期(信阳一村、二村、三村)(设计) | 青岛董家口港城建设发展有限公司 | | 3877160000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | | 2 | 山东港口国际健康管理中心项目设计 | 山东山海龙祥健康管理有限公司 | | 751760000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | | 3 | 海洋科技创新中心项目(设计) | 青岛蓝谷海泉投资运营有限公司 | | 1700000000.00 | 李学义 | 2026-12-31 | | 4 | 北宅街道洪园社区村庄改造安置区项目 (全过程工程咨询服务) | 青岛市崂山区北宅街道洪园社区居民委员会 | | 1303410000.00 | 李学义 | 2026-12-31 | | 5 | 城阳区上马街道办事处上马村社区棚户区改造项目设计 | 青岛诚马建设开发有限公司 | | 2747000000.00 | 孙加臻 | 2022-07-25 | | 6 | 国际生命康养示范区项目(设计) | 青岛丰泽山庄大酒店有限公司 | | 785008160.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | | 7 | 融创丽达项目 | 青岛荣悦置业有限公司 | | 1552320000.00 | 王东波 | 2024-04-02 | | 展开其他单位数据通过资格审查的投标人荣誉序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 1 | 青岛市新农居建筑设计方案竞赛一等奖(传承创新) | 青岛市勘察设计协会 | 2021-10-11 | | 2 | 甘肃省公安厅3.01工程 2021年度山东省优秀工程勘察设计成果竞赛二等奖 | 山东省勘察设计协会、山东省建设工会委员会 | 2021-10-01 | | 3 | 青岛市新农居建筑设计方案竞赛一等奖(故土新居) | 青岛市勘察设计协会 | 2021-10-11 | | 4 | 涟水县高沟中学-青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | | 5 | 2021年度山东省建设泰山杯奖-青岛新机场综合办公及生活服务用房工程标段二 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | | 6 | 青岛市韩洼社区农民经济适用房项目–2021年度山东省优秀工程勘察设计成果竞赛三等奖 | 山东省勘察设协会 | 2021-10-14 | | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 1 | 高密市红高粱影视城一期项目老县城-2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类二等奖 | 2 | 莱西市院上镇姜家许村美丽村居设计-2021年青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛一等奖二 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | | 3 | 平度市大泽山镇响山潘家村美丽村居设计–2021年度青岛市优秀工程勘察设计美丽村居专项类二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | | 4 | 莱西市院上镇姜家许村美丽村居设计–2021年度青岛市优秀工程勘察设计美丽村居专项二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | | 5 | 山东高密红高粱影视城一期项目山寨文化园规划设计-第七届山东省优秀建筑设计方案竞赛三等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2021-12-14 | | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 1 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发项目E地块 | 青岛市勘察设计协会(抄报:青岛市住房和城乡建设局) | 2021-06-17 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计三等奖 | 2 | 世园小学 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀园林景观设计类三等奖 | 3 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发项目B地块(获奖文件、证书、合同、总平) | 青岛市勘察设计协会(抄报:青岛市住房和城乡建设局) | 2021-06-17 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计三等奖 | 4 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发项目E地块 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计三等奖 | 5 | 招商局青岛蓝湾网谷一期03#产业园地块(2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类二等奖) | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 获奖证书+获奖文件+网站截图 | 6 | 我家·阳光1号(北区) | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类三等奖 | 7 | 剑桥小镇 | 青岛市勘察设计协会(抄报:青岛市住房和城乡建设局) | 2021-06-17 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计二等奖 | 8 | 青岛世茂项目3号地块集中商业 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类三等奖 | 展开其他单位数据 |
通过资格审查的投标人项目班子成员序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 1 | 姜炜 | 项目经理 | 20123701339 | 建筑工程 | | 2 | 姜炜 | 注册建筑师 | 20123701339 | 建筑工程 | | 3 | 崔联 | 注册建筑师 | 20113701259 | 一级 | | 4 | 张翌 | 注册建筑师 | 20193702149 | 一级 | | 5 | 贾壮普 | 注册结构师 | S103702060 | 一级 | | 6 | 刘青 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS103700156 | CS103700156 | | 7 | 曹保明 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700132 | DG103700132 | | 8 | 李文强 | 关键岗位 | 104291201702001017 | 104291201702001017 | | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 1 | 于卫东 | 项目经理 | 20033700675 | 建筑工程 | | 2 | 孙晋香 | 注册建筑师 | 20213702599 | 建筑工程 | | 3 | 刘斌 | 注册结构师 | S083701721 | 建筑结构 | | 4 | 鞠永涛 | 注册电气工程师 | DG153700822 | 电气 | | 5 | 许召英 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700235 | CN103700235 | | 6 | 陈建勇 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS133700439 | CS133700439 | | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | 1 | 王东波 | 项目经理 | 20033700677 | 建筑工程 | | 2 | 王东波 | 注册建筑师 | 20033700677 | 建筑工程 | | 3 | 李学义 | 注册建筑师 | 20083700980 | 建筑工程 | | 4 | 范书锋 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN123700352 | CN123700352 | | 5 | 刘阳 | 注册结构师 | S173702846 | 一级 | | 6 | 黎明 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS123700345 | 建筑工程 | | 7 | 班巍 | 注册电气工程师(供配电) | DG153700801 | DG153700801 | | 展开其他单位数据 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024-3-4 – 2024-3-6 |
异议受理: | 联系人:赵婉月,联系电话:0532-68686900,邮箱:jstj1b@163.com,传真:/,地址:青岛市高新区智力岛路1号创业大厦A座 |
行政监督投诉电话: | 0532-68686139 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。dJE28资讯网——每日最新资讯28at.com 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部(行政监督部门地址:青岛市高新区智力岛路1号创业大厦A座15,行政监督部门联系电话:0532-68686139)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68686139 |
2024年3月1日 |
|
dJE28资讯网——每日最新资讯28at.com
本文链接://www.dmpip.com//www.dmpip.com/showinfo-40-3558-0.html青岛市政务服务和公共资源交易中心-元宇宙产业大厦(工程总承包)预中标公示
声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。邮件:2376512515@qq.com
上一篇: 全国人大代表、小米集团创始人雷军:建议将人工智能通识课程纳入九年义务教育
下一篇: 看似“人工智能”,实则“人为陷阱”——揭开借助AI技术实施诈骗的新套路
标签: